DU 06/05/23 AU 26/05/23 | 350 € |
---|---|
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | 540 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | 765 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | 1 130 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | 1 280 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | 1 400 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | 920 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | 470 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/22 | 385 € |
DU 06/05/23 AU 26/05/23 | 395 € |
---|---|
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | 630 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | 875 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | 1 235 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | 1 395 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | 1 530 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | 1 100 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | 525 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/23 | 435 € |
Villas de 45 m² ou villas confort de 75 m² / Jusqu’à 6 personnes
Villas de 45 m² ou 75 m² qui peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes, située au sein même d’un parc verdoyant et privé avec une grande piscine et un parc de jeux pour enfants
DU 06/05/23 AU 26/05/23 | VUE PISCINE: 380 € |
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | VUE PISCINE: 615 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | VUE PISCINE: 825 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | VUE PISCINE: 1 185 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | VUE PISCINE : 1 485 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | VUE PISCINE: 1 625 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | VUE PISCINE: 965 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | VUE PISCINE: 500 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/23 | VUE PISCINE: 420 € |
DU 06/05/23 AU 26/05/23 | VUE MER: 430 € |
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | VUE MER: 680 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | VUE MER: 890 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | VUE MER: 1 355 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | VUE MER: 1 675 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | VUE MER: 1 835 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | VUE MER: 1 140 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | VUE MER: 610 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/23 | VUE MER: 505 € |
DU 06/05/23 AU 26/05/23 | AVEC JARDIN: 430 € |
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | AVEC JARDIN: 680 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | AVEC JARDIN: 890 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | AVEC JARDIN: 1 355 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | AVEC JARDIN: 1675 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | AVEC JARDIN: 1 835 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | AVEC JARDIN: 1 140 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | AVEC JARDIN: 610 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/23 | AVEC JARDIN: 505 € |
DU 06/05/23 AU 26/05/23 | VUE MER: 430 € |
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | VUE MER: 680 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | VUE MER: 990 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | VUE MER: 1 460 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | VUE MER: 1 785 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | VUE MER: 1 955 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | VUE MER: 1 200 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | VUE MER: 665 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/23 | VUE MER: 550 € |
Appartements de 70 m² avec vue mer et montagnes / Jusqu’à 6 personnes
Appartements de 70m² qui peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes, située au sein même d’un parc verdoyant et privé avec une grande piscine et un parc de jeux pour enfants
Location de linge: 10 € par personne.
Location de serviettes: 5 € par personne
Lit bébé: 15 € par semaine (sur demande et selon disponibilité) / Chaise haute: 15 € par semaine (sur demande et selon disponibilité)
Une caution de 350€ vous est demandée à votre arrivée. Le montant sera bloqué sur votre carte de crédit et restitué en fin de séjour.
Ménage final obligatoire 40 €
* Sur demande le ménage peut être fait en cours de séjour au tarif de 40€
La réception est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
* Pour les arrivées en dehors des heures d’ouverture de la réception un numéro de téléphone vous est communiqué.
Les animaux sont admis avec un supplément de 15 € par semaine (maximum 1 par villa).